openai/gpt-5.4-pro
| Продавец | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M | Снято |
|---|---|---|---|
| Первоисточник (OpenRouter) | 2 555 ₽ | 15 330 ₽ | — |
| BotHub | 218 ₽ | 218 ₽ | 2026-08-17 |
| ProxyAPI | 4 775 ₽ | 28 608 ₽ | 2026-08-16 |
| AITunnel | 6 044 ₽ | 36 264 ₽ | 2026-08-17 |
| GPTunnel | 6 298 ₽ | 37 791 ₽ | 2026-08-05 |
| VseGPT | 36 264 ₽ | 217 583 ₽ | 2026-08-17 |
GPT-5.4 Pro is OpenAI's most advanced model, building on GPT-5.4's unified architecture with enhanced reasoning capabilities for complex, high-stakes tasks. It features a 1M+ token context window (922K input, 128K...
Источник цен — краулер ZERNO: openrouter.ai и российские перепродавцы, снято 2026-08-20. Курс 85.16 ₽ за доллар на 19.08.2026, по данным ЦБ. Наценки в этих ценах нет: доступ к моделям мы ещё не продаём.