openai/gpt-5.2-pro
| Продавец | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M | Снято |
|---|---|---|---|
| Первоисточник (OpenRouter) | 1 788 ₽ | 14 308 ₽ | — |
| BotHub | 3 427 ₽ | 27 415 ₽ | 2026-08-17 |
| AITunnel | 4 231 ₽ | 33 846 ₽ | 2026-08-17 |
| GPTunnel | 6 613 ₽ | 52 907 ₽ | 2026-08-05 |
| VseGPT | 24 176 ₽ | 181 319 ₽ | 2026-08-17 |
GPT-5.2 Pro is OpenAI’s most advanced model, offering major improvements in agentic coding and long context performance over GPT-5 Pro. It is optimized for complex tasks that require step-by-step reasoning,...
Источник цен — краулер ZERNO: openrouter.ai и российские перепродавцы, снято 2026-08-20. Курс 85.16 ₽ за доллар на 19.08.2026, по данным ЦБ. Наценки в этих ценах нет: доступ к моделям мы ещё не продаём.