openai/gpt-4-turbo
| Продавец | Вход, ₽ / 1M | Выход, ₽ / 1M | Снято |
|---|---|---|---|
| Первоисточник (OpenRouter) | 852 ₽ | 2 555 ₽ | — |
| BotHub | 1 620 ₽ | 4 860 ₽ | 2026-08-19 |
| AITunnel | 2 015 ₽ | 6 044 ₽ | 2026-08-17 |
| ProxyAPI | 2 596 ₽ | 7 788 ₽ | 2026-08-16 |
| VseGPT | 6 044 ₽ | 18 132 ₽ | 2026-08-17 |
The latest GPT-4 Turbo model with vision capabilities. Vision requests can now use JSON mode and function calling. Training data: up to December 2023.
Источник цен — краулер ZERNO: openrouter.ai и российские перепродавцы, снято 2026-08-20. Курс 85.16 ₽ за доллар на 19.08.2026, по данным ЦБ. Наценки в этих ценах нет: доступ к моделям мы ещё не продаём.